|
|
| Marchio: | Better |
| Numero di modello: | PK100 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | cartone standard |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, |
ENT Dispositivi medici Tonsillectomia Chirurgia plasmatica ENT Sonda minimamente invasiva
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Voltaggio di ingresso | 198-242V 50Hz (il dispositivo di esportazione si converte automaticamente in base alle esigenze del cliente) |
| Potenza di uscita | Ablazione e resezione: ≤ 360 W Coagulazione e emostasi: ≤ 110 W |
| Frequenza di lavoro | 110 KHz ± 10% |
| Dimensioni | 409 × 460 × 145 mm (L × P × H) |
| Modalità di funzionamento | Ablazione e resezione: livello 1-10 Coagulazione: livello 1-10 |
| Peso | 7 kg |
Si basa sull'energia cinetica meccanica del plasma nel campo elettrico per colpire i legami molecolari (40-70°C) del tessuto bersaglio per la lisi e l'ablazione.con trauma minimo ai tessuti normali adiacenti.
|
| Marchio: | Better |
| Numero di modello: | PK100 |
| MOQ: | 1 set |
| Prezzo: | Negotiate |
| Dettagli dell' imballaggio: | cartone standard |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, |
ENT Dispositivi medici Tonsillectomia Chirurgia plasmatica ENT Sonda minimamente invasiva
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Voltaggio di ingresso | 198-242V 50Hz (il dispositivo di esportazione si converte automaticamente in base alle esigenze del cliente) |
| Potenza di uscita | Ablazione e resezione: ≤ 360 W Coagulazione e emostasi: ≤ 110 W |
| Frequenza di lavoro | 110 KHz ± 10% |
| Dimensioni | 409 × 460 × 145 mm (L × P × H) |
| Modalità di funzionamento | Ablazione e resezione: livello 1-10 Coagulazione: livello 1-10 |
| Peso | 7 kg |
Si basa sull'energia cinetica meccanica del plasma nel campo elettrico per colpire i legami molecolari (40-70°C) del tessuto bersaglio per la lisi e l'ablazione.con trauma minimo ai tessuti normali adiacenti.