|
|
| Marchio: | Better Health |
| Numero di modello: | SPK100 |
| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Sistema avanzato al plasma a bassa temperatura progettato per procedure di taglio, ablazione e coagulazione in applicazioni di medicina sportiva e ortopedia. Operando nell'intervallo di bassa temperatura 40-70°C, fornisce un trattamento preciso dei tessuti con una scarsa penetrazione termica, limitando i danni alle strutture anatomiche sane circostanti.
Supporta interventi artroscopici comuni tra cui la gestione del menisco, il debridement dei tessuti molli e l'emostasi della cavità articolare. Compatibile con sonde al plasma ortopediche dedicate, questo sistema garantisce prestazioni intraoperatorie stabili, riduce il sanguinamento, allevia il gonfiore post-operatorio e accelera la riabilitazione del paziente sia per le sale operatorie ospedaliere che per i centri di artroscopia ambulatoriale.
| Frequenza Operativa | 100KHz |
|---|---|
| Tensione di Ingresso | 220V, 50Hz |
| Potenza Massima di Uscita | ≤350W |
| Regolazione del Grado | Regolabile da 0 a 9 gradi |
| Caratteristica | Plasma | Radiofrequenza Ordinaria |
|---|---|---|
| Frequenza | 100KHz | 500-2500KHz |
| Temperatura dei Tessuti | 40-70°C | 300-600°C |
| Mezzo | Soluzione Salina | Linfociti |
| Conversione Energetica | Energia elettrica → energia cinetica meccanica | Energia elettrica → energia termica |
| Meccanismo | Rottura dei legami molecolari | Evaporazione del fluido cellulare |
| Effetto sul Tessuto | Vaporizzazione per contrazione | Necrosi degenerativa |
| Esito per il Paziente | Dolore lieve, recupero rapido | Dolore severo, recupero lento |
![]()
![]()
|
| Marchio: | Better Health |
| Numero di modello: | SPK100 |
| MOQ: | 1 insieme |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Sistema avanzato al plasma a bassa temperatura progettato per procedure di taglio, ablazione e coagulazione in applicazioni di medicina sportiva e ortopedia. Operando nell'intervallo di bassa temperatura 40-70°C, fornisce un trattamento preciso dei tessuti con una scarsa penetrazione termica, limitando i danni alle strutture anatomiche sane circostanti.
Supporta interventi artroscopici comuni tra cui la gestione del menisco, il debridement dei tessuti molli e l'emostasi della cavità articolare. Compatibile con sonde al plasma ortopediche dedicate, questo sistema garantisce prestazioni intraoperatorie stabili, riduce il sanguinamento, allevia il gonfiore post-operatorio e accelera la riabilitazione del paziente sia per le sale operatorie ospedaliere che per i centri di artroscopia ambulatoriale.
| Frequenza Operativa | 100KHz |
|---|---|
| Tensione di Ingresso | 220V, 50Hz |
| Potenza Massima di Uscita | ≤350W |
| Regolazione del Grado | Regolabile da 0 a 9 gradi |
| Caratteristica | Plasma | Radiofrequenza Ordinaria |
|---|---|---|
| Frequenza | 100KHz | 500-2500KHz |
| Temperatura dei Tessuti | 40-70°C | 300-600°C |
| Mezzo | Soluzione Salina | Linfociti |
| Conversione Energetica | Energia elettrica → energia cinetica meccanica | Energia elettrica → energia termica |
| Meccanismo | Rottura dei legami molecolari | Evaporazione del fluido cellulare |
| Effetto sul Tessuto | Vaporizzazione per contrazione | Necrosi degenerativa |
| Esito per il Paziente | Dolore lieve, recupero rapido | Dolore severo, recupero lento |
![]()
![]()